Panangiyam-ammo kadagiti nalaka a maibagay a kable (panagguyod a kable) .

MICC nga Kable, ababa ti Mineral Insulated Copper Cable, ket gagangay a maawagan kasmineral nga insulado nga kablewennouram-naandur a kableiti industria. Masansan met a pagaammo dayta kasMI kable.
Daytat’ naisangsangayan a kita ti kable a buklen tidagiti konduktor a gambang, insulasion ti pulbos ti magnesium oxide, ken agambang a kalub. Kas amin dagiti materialesna ket inorganiko, daytoy ket mangitukon ti naisangayan a panagandur ti apuy ken pudno a maysa a "saan a-mauram" a kable.
Estruktura ken pakabigbigan ti MICC cable(Mineral Insulated Copper Cable) .
| Ti estruktura ti MIC cable manipud iti uneg agingga iti ruar: |
| Agsit | Material | Amad |
| Konduktor ti | Naisanglad nga annealed a gambang nga alambre (Klase 1 wenno Klase 2) . | Nasayaat ti kinaluknengna, nagsayaat ti elektrikal a konduktibidad |
| Insulasion | Sintetiko a mica tape / seramiko a silicone a goma a tape | Ti nangato a temperatura a panagandur (1375ā„ƒ saan a-mauram), mangmantener ti insulasion iti sidong ti gil-ayab |
| Panagpunno | Tali ti lanot ti sarming (opsional) . | Compact filling, apuy ken thermal insulation |
| Metal nga Kaluban | Copper tape longitudinally na-welding ken na-corrugated | Waterproof, mekanikal a proteksion, doble ti grounding conductor |
| Makinruar a Kaluban | Nababa ti asuk nga awanan halogen a polyolefin (modelo YTTWY) . | Proteksion iti pannakarunaw, nababa nga asuk, saan a-makasabidong |
Pangruna a pagimbagan ti MICC a kable(Mineral Insulated Copper Cable)
Teknikal nga Espesipikasion
| Parametro | Espesipikasion |
| Rated nga Boltahe | 0.6/1kV nga |
| Material ti Konduktor | Gambang (Klase 1 wenno Klase 2 nga annealed copper) . |
| Bilang dagiti Cores | 1 nga puso, 2 nga puso, 3 nga puso, 4 nga puso, 5 nga puso, 3+1 puso, 3+2 puso, 4+1 puso |
| Krus-Seksional a Sakop | Maymaysa a puso: 10–630 mm2 |
| Multi-core: 4–150 mm2 | |
| Temperatura ti Panagpataray ti Konduktor | Normal: 90 nga degree |
| Sobra a karga: 250 degree | |
| Temperatura ti Panakaipasdek | Saan a nababbaba ngem 0℃(kasapulan ti preheating no nababbaba ngem 0℃) . |
| Minimum nga Radius ti Panagkurba | OD Basbassit wenno kapada ti 12mm: 6D |
| OD 12-20mm: 10D nga | |
| OD 20-40mm: 15D nga | |
| OD > 40mm: 20D nga |
Panagaramid ti Resistensia iti Uram
Ti kable ti MICC ket makasangpet kadagiti nainget nga internasional a pagalagadan ti panagsubok ti panagandur iti uram:
| Item ti Pannubok | Kadawyan | Kasapulan |
| Resistensia iti Uram (C Rating) . | BS 6387 nga | Nataginayon ti suplay ti koriente iti 180 a minuto iti sidong ti 950℃a gil-ayab |
| Apoy + Danum nga Spray (W Rating) . | BS 6387 nga | Namantener ti suplay ti koriente iti 15 a minuto iti sidong ti 650℃flame babaen ti water spray |
| Apoy + Mekanikal nga Epekto (Z Rating) . | BS 6387 nga | Nataginayon ti suplay ti koriente iti 15 a minuto iti sidong ti 950℃a gil-ayab nga addaan iti mekanikal nga impakto |
Dagiti Kangrunaan a Pagimbagan
| Bentahe | Panangiladawan |
| Nasaysayaat a Resistensia iti Uram | Makasangpet kadagiti BS 6387 a C, W, ken Z a rating; manteneren ti suplay ti koriente iti nasurok a 3 nga oras iti sidong ti 950℃ gil-ayab |
| Atiddog nga Agtultuloy a Kaatiddog | Ti maymaysa a kaatiddog ket mabalin a lumabes iti 1000 a metro nga awan dagiti nagbaetan a panagtipon, a mangkissay kadagiti puntos ti pannakapaay |
| Pudno a Nalaka a Mabalbaliwan | Ti disenio ti corrugated copper sheath ket mangipalubos iti panag-coiling para iti transportasion; bending radius laeng 6â€"20 a daras ti makinruar a diametro |
| Nainggayyeman iti Aglawlaw | Awan ti patauden dagiti inorganiko nga insulasion a materiales a halogen, asuk, wenno sabidong no mapuoran; awan ti segundario a polusion |
| Nangato a Kapasidad ti Overload | Normal a temperatura ti panagpataray 90آ℃; agingga iti 250آ℃iti sidong dagiti kasasaad ti sobra a karga |
| Elektromagnetiko a Panangsalaknib | Ti gambang a kalub ti mangipaay iti naan-anay a panangsalaknib; awan ti pannakasinga dagiti kable ti signal |
| Naandur iti Corrosion | Ti gambang a kalub ket mangitukon iti nagsayaat a resistensia iti pannakarunaw; awan ti kasapulan a kanayonan a conduit |
| Napapaut a Biag ti Serbisio | Saan a lumakay dagiti inorganiko a material; ti biag ti serbisio ket mabalin a lumabes iti 100 a tawen iti sidong dagiti normal a kasasaad ti panagpataray |
Dagiti Senario ti Panag-aplikar
| Maibagay ti MICC cable para kadagiti lokasion nga addaan iti nangato unay a kasapulan iti kinatalged iti uram: |
| Nangato-Rise Buildings: Dagiti elebeytor ti uram, bomba ti uram, silaw ti emerhensia, sistema ti alarma ti uram |
| Transportasion Publiko: Subway, estasion, eropuerto, tanem |
| Kritikal a Pasilidad: Ospital, dadakkel a shopping mall, sentro ti eksibision, banko, pasdek ti telekomunikasion |
| Dagiti Lugar ti Industria: Dagiti gilingan ti asero, dagiti smelter, dagiti planta ti petrokemikal, dagiti estasion ti nuklear a bileg |
| Dagiti Nailian a Proyekto: Dagiti nangruna a proyekto ti impraestruktura a kas ti FAST ti Tsina (Lima-gasut-metro nga Aperture Spherical Telescope) . |
Panagpada kadagiti Dadduma nga Uram-Naandur a Kable
| Modelo | Material ti Insulasion | Metal nga Kaluban | Dagiti anag | Dagiti Senario ti Panag-aplikar |
| YTTW | Mica nga Teyp | Tubo nga Corrugated nga Gambang | Nasayaat ti kinalukneng, atiddog nga agtultuloy a kaatiddog, kalkalainganna ti gastos | Dagiti kangrunaan a linia ti proteksion iti uram kadagiti nangato-a pasdek |
| BTTW | Oksido ti Magnesio | Seamless nga Tubo nga Gambang | Natangken, kasayaatan a resistensia iti uram, makasubli kalpasan ti pannakadadael | Dagiti estasion ti nuklear a bileg, super high-rise core fire protection |
| BTLY | Mica nga Teyp | Tubo ti Aluminio + Suson ti Panagbukod | Nababa ti gastos, nasayaat ti danum ken resistensia iti panagbettak | Sapasap nga aplikasion ti proteksion iti uram |
| BBTRZ nga | Seramiko nga Silicone nga Goma | Saan a-metaliko a Kaluban | Saan a-metal a kalub, kangatuan a kinalukneng | Dagiti natengngel nga instalasion ti espasio- |
Gagangay nga espesipikasion dagiti kable ti MICC
1. Bilang dagiti Cores ken Cross-Section Range
| Tipo ti Core | Krus-Sakup ti Seksion (mm虏) . | Panangiladawan |
| 1 Pangruna | 10 ~ 630 | Single-phase nangato nga agdama a kangrunaan a linia |
| 2 Dagiti Puso | 4 ~ 150 | Single-phase a suplay ti koriente |
| 3 Dagiti Puso | 4 ~ 150 | Tallo-phase tallo-kawad |
| 4 Dagiti Puso | 4 ~ 150 | Tallo-phase uppat-kawad |
| 5 Dagiti Puso | 4 ~ 150 | Tallo-phase five-kawad (nga addaan iti daga) . |
| 3+1 Puso | 4 ~ 150 | Tallo-paset + neutral |
| 3+2 Dagiti Puso | 4 ~ 150 | Tallo-paset + neutral + daga |
| 4+1 Puso | 4 ~ 150 | Tallo-phase uppat-kawad + daga |
2. 1-Dagiti Espesipikasion ti Kable ti Core YTTW
| Nominal a Krus-Seksion (mm2) . | Kapuskol ti Insulasion (mm) . | Kapuskol ti Kabal ti Gambang (mm) . | Agarup. Diametro ti Ruar (mm) . | Agdama a Kapasidad ti Panagawit iti Angin (A) . | Panagbaba ti Boltahe (V/A.km) . |
| 1×10 | 1 | 0.5 | 7.02 | 97 | 2.33 |
| 1×16 | 1 | 0.6 | 8.24 | 125 | 1.47 |
| 1×25 | 1 | 0.6 | 9.56 | 165 | 0.92 |
| 1×35 | 1 | 0.6 | 10.7 | 200 | 0.67 |
| 1×50 | 1.2 | 0.7 | 12.6 | 245 | 0.49 |
| 1×70 | 1.2 | 0.7 | 14.4 | 305 | 0.34 |
| 1×95 | 1.2 | 0.8 | 16.5 | 375 | 0.25 |
| 1×120 | 1.2 | 0.8 | 18.14 | 435 | 0.2 |
| 1×150 | 1.4 | 0.8 | 20.15 | 500 | 0.16 |
| 1×185 | 1.4 | 0.9 | 22.1 | 580 | 0.13 |
| 1×240 | 1.4 | 0.9 | 24.85 | 685 | 0.1 |
| 1×300 | 1.6 | 1 | 27.7 | 795 | 0.08 |
| 1×400 | 1.6 | 1 | 30.4 | 930 | 0.06 |
3. 2-Dagiti Espesipikasion ti Kable ti Core YTTW
| Nominal a Krus-Seksion (mm2) . | Kapuskol ti Insulasion (mm) . | Kapuskol ti Kabal ti Gambang (mm) . | Agarup. Diametro ti Ruar (mm) . | Agdama a Kapasidad ti Panagawit iti Angin (A) . | Panagbaba ti Boltahe (V/A.km) . |
| 2×2.5 | 0.8 | 0.5 | 6.96 | 33 | 18.96 |
| 2×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.1 | 44 | 11.8 |
| 2×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.12 | 57 | 7.8 |
| 2×10 | 1 | 0.7 | 12.44 | 78 | 4.66 |
| 2×16 | 1 | 0.7 | 14.48 | 104 | 2.86 |
| 2×25 | 1 | 0.8 | 17.32 | 135 | 2.52 |
| 2×35 | 1.1 | 0.8 | 19.9 | 168 | 2.24 |
| 2×50 | 1.2 | 0.9 | 23 | 204 | 1.64 |
| 2×70 | 1.2 | 1 | 26.8 | 263 | 1.42 |
| 2×95 | 1.2 | 1 | 30.6 | 320 | 1.08 |
| 2×120 | 1.2 | 1 | 33.88 | 373 | 0.98 |
| 2×150 | 1.4 | 1 | 37.7 | 430 | 0.88 |
| 2×185 | 1.4 | 1 | 41.2 | 493 | 0.72 |
4. 3-Dagiti Espesipikasion ti Kable ti Core YTTW
| Nominal a Krus-Seksion (mm2) . | Kapuskol ti Insulasion (mm) . | Kapuskol ti Kabal ti Gambang (mm) . | Agarup. Diametro ti Ruar (mm) . | Agdama a Kapasidad ti Panagawit iti Angin (A) . | Panagbaba ti Boltahe (V/A.km) . |
| 3×2.5 | 0.8 | 0.6 | 7.56 | 29 | 16.4 |
| 3×4.0 | 0.8 | 0.6 | 8.57 | 38 | 10.2 |
| 3×6.0 | 0.8 | 0.6 | 9.67 | 46 | 6.74 |
| 3×10 | 1 | 0.7 | 13.22 | 65 | 4.03 |
| 3×16 | 1 | 0.7 | 15.42 | 85 | 2.54 |
| 3×25 | 1 | 0.8 | 18.46 | 118 | 1.59 |
| 3×35 | 1.1 | 0.8 | 21.43 | 150 | 1.16 |
| 3×50 | 1.2 | 0.9 | 24.55 | 192 | 0.85 |
| 3×70 | 1.2 | 1 | 28.63 | 228 | 0.59 |
| 3×95 | 1.2 | 1 | 32.72 | 273 | 0.43 |
| 3×120 | 1.2 | 1 | 36.26 | 314 | 0.35 |
| 3×150 | 1.4 | 1 | 40.56 | 360 | 0.28 |
| 3×185 | 1.4 | 1 | 44.33 | 410 | 0.22 |
5. 4-Dagiti Espesipikasion ti Kable ti Core YTTW
| Nominal a Krus-Seksion (mm2) . | Kapuskol ti Insulasion (mm) . | Kapuskol ti Kabal ti Gambang (mm) . | Agarup. Diametro ti Ruar (mm) . | Agdama a Kapasidad ti Panagawit iti Angin (A) . | Panagbaba ti Boltahe (V/A.km) . |
| 4×6.0 | 0.8 | 0.6 | 10.59 | 46 | 6.74 |
| 4×10 | 1 | 0.7 | 14.52 | 65 | 4.03 |
| 4×16 | 1 | 0.8 | 17.18 | 85 | 2.54 |
| 4×25 | 1 | 0.9 | 20.57 | 118 | 1.59 |
| 4×35 | 1.1 | 1 | 23.86 | 150 | 1.16 |
| 4×50 | 1.2 | 1 | 27.34 | 192 | 0.85 |
| 4×70 | 1.2 | 1 | 31.69 | 228 | 0.59 |
| 4×95 | 1.2 | 1 | 36.27 | 273 | 0.43 |
| 4×120 | 1.2 | 1.1 | 40.43 | 314 | 0.35 |
| 4×150 | 1.4 | 1.1 | 45 | 360 | 0.28 |
| 4×185 | 1.4 | 1.2 | 49.42 | 410 | 0.22 |
sertipikasion
Ti Sertipikotayo

K.P

TUV nga

SAA

U.L
panagempake ken panagipatulod
panagempake ken panagipatulod

panag-export ti pakete
Pananglapped iti agneb: Masapul a maikabil ti desiccant (silica gel packet) iti uneg ti nalukneng a kable, ken masapul a kitaen ti humidity indicator card sakbay a maselioan ti pelikula.
Fumigation: No mausar dagiti kayo a paleta wenno bandehado a mailako iti sabali a pagilian, masapul nga addaan dagitoy iti IPPC (International Plant Protection Convention) a marka ti fumigation, ta no saan ket mabalin a madadael wenno maipabaklay iti mandatory treatment iti destination port.
Etiketa: Masapul a sititibker a maikapet ti marka ti panagipatulod, agraman ti numero ti kontrata, gross weight, reel number, kasta met dagiti marka a kas iti "Do Not Stack" ken "Keep Dry".
Adu a wagas ti transportasion
Ti panangipaay ti maysa-pagsardeng a serbisio ti logistik a kas ti "ruangan-agingga iti-sangladan" wenno "ruangan-agingga iti-ruangan" ket mabalin a mangpasimple ti proseso ti komunikasion ken mangitukon kadagiti ad-adu a gastos-epektibo a naikaykaysa a gatad ti kargamento.

Bentaha ti JSH Cable
Narang-ay nga alikamen
Dagiti narang-ay nga alikamen ken adu a linia ti produksion ti garantia ti kalidad ti kable ken kapasidad ti produksiontayo.




Aplikasion:Dagiti kablemi ket nasaknap a naus-usar kadagiti munisipal, koriente, konserbasion ti danum, asero, karbon, petroleo, kemikal, panagbangon, subway, high-speed rail, eropuerto, ken dadduma pay a tay-ak.
Narang-ay nga Alikamen ken Mapagtalkan a Teknolohia:Agus-usarkami kadagiti kabaruan nga alikamen ken mapagtalkan a teknolohia tapno masigurado ti panagaramid kadagiti nangatngato a produkto.
Pannakapnek ti Ustomer:Dagiti nagsayaat nga aramidmi iti panagmanehar, agraman ti garantisado a kalidad ken mapagtalkan a teknikal a suporta, mangipaay kadagiti kustomer kadagiti mapagtalkan a produkto ken makapnek a serbisio.
Nasaknap a Madanon ti Merkado:Naiwaras dagiti produktomi iti nasurok a 30 a probinsia ken rehion idiay China ken nailako iti nasurok a 20 a pagilian, agraman ti Russia, Spain, ken Estados Unidos.
FAQ ti FAQ
Q1: Maysaka kadi a paktoria wenno kompania ti panagtagilako?
A1: Maysakami a managaramid.
Q2: Mabalin kadi nga ipatulodka ditoy tapno gumatang kadagiti sample ti MICC cable(Mineral Insulated Copper Cable)?
A2: Wen! Mabalinkayo nga agaramid iti sample order tapno masubok ti nangatngato a kalidad ken serbisiomi.
Q3: Ania ti Warranty-yo?
A3: Amin a produkto ket addaan iti 12 a bulan a Warranty.
Q4:Ania a pamay-an ti panagbayad ti awatem?
A4: T / T (Panag-transfer ti banko), L / C, Western Union, Kuarta Gram, Paypal, kdpy.
Q5: Mabalin kadi nga ikabil ti brand name (logo) ko kadagitoy nga produkto?
A5: Wen! Dagiti propesional a serbisio ti OEM ket maawat kadakami. Awaten ti paktoriami a pagbalinen a libre ti logo para iti
bulk nga order.
Q6: Mabalin kadi nga ammok ti kasasaad ti orderko?
A6: Wen .Ti impormasion ti order ken retrato iti nadumaduma a tukad ti produksion ti ordermo ket maipatulod kenka ken ma-update ti impormasion iti tiempo.
Q7: Ania ti leading time? (Kasano kabayag ti kasapulam a mangisagana kadagiti tagilakok? )
A7: Delivery (saan a nasursurok ngem 1000pcs) ket maurnos iti uneg ti 3-7 nga aldaw kalpasan ti panagbayad, ken sumangpet kenka iti uneg ti agarup 3-7 nga aldaw ti panagtrabaho babaen ti internasional nga express.
kontakenmi
![]()
tel: +86-13891913198
![]()
Email:Penn@sxjshsm.com
![]()
Whatsapp: +86-13891913198
![]()
Pagsasao: 13891913198
Dagiti napudot nga etiketa .: micc kable(mineral insulated gambang a kable), China micc cable(mineral insulated gambang a kable) dagiti agpatpataud, suplayer, paktoria


